AQUARK
Bomba de Calor Aquark Mr. ECO EPN09 45m3 220V
$1.180.430 + IVA
SKU: EP00002035
Mr. Eco adopta una tecnología inverter DC experimentada y estable, desarrollada por nuestros ingenieros profesionales con más de 20 años de experiencia. La teoría está en variar la capacidad de calentamiento al ajustar la frecuencia del compresor y la velocidad del motor del ventilador. Mediante el ajuste óptimo del sistema inverter para controlar el flujo del refrigerante, consume menos energía. Mr. Eco tambíen tiene control preciso de temperatura. Cuando se acerca a la temperatura ajustada, baja la capacidad para lograr mayor eficiencia y menor ruido. Por eso, Mr. Eco es más económico y silencioso que una bomba de calor On/Off tradicional.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba de Calor Aquark Mr. ECO EPN09 45m3 220V
| SKU | MODELO | VOLT. | AMP. | TEMPERATURA OP. | CAP. (CALÓRICA) kW | P.ABS (kW) | VOLUMEN MÁXIMO (LTS |
| EP00002030 | MR. ECO EPN07 | 220 | 6.5 | 0°C hasta -43°C. | 7 | 0.23-1.16 | 30.000 |
| EP00002035 | MR. ECO EPN09 | 220 | 9.5 | 0°C hasta -43°C. | 9 | 0.28-1.55 | 45.000 |
| EP00002040 | MR. ECO EPN13 | 220 | 12.5 | 0°C hasta -43°C. | 13 | 0.41-2.01 | 65.000 |
| EP00002000 | MR. SILENCE AS90 | 220 | 8.5 | -10°C hasta 43°C. | 9 | 0.19-1.38 | 45.000 |
| EP00002005 | MR. SILENCE AS110 | 220 | 10.0 | -10°C hasta 43°C. | 11 | 0.22-1.63 | 55.000 |
| EP00002007 | MR. SILENCE AS170 | 220 | 15.0 | -10°C hasta 43°C. | 17.5 | 0.32-2.51 | 80.000 |
| EP00002010 | MR. SILENCE AS210 | 220 | 17.0 | -10°C hasta 43°C. | 21 | 0.38-2.92 | 95.000 |
| EP00002015 | MR. SILENCE AS280S | 380 | 20.0 | -10°C hasta 43°C. | 28 | 0.50-3.84 | 120.000 |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | MR. ECO EPN09 |
|---|
