Bomba Centrífuga Pedrollo HFM 4 1HP 220V
$325.690 + IVA
Se recomienda su uso en ambientes civiles y agrícolas. El alto rendimiento que puede alcanzarse y la posibilidad de uso continuo hacen que el empleo de estas electrobombas resulte ventajoso para el riego por aspersión y por goteo, para la extracción de agua de lagos, ríos, pozos o para una amplia variedad de usos industriales caracterizados por la necesidad de alcanzar caudales considerables en relación con alturas de elevación medias-bajas. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba:
- 6 bar para HF 4
- 10 bar para HF 6-8-20-30
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 2400 l/min (144 m3/h) |
| Altura | hasta 24.5 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido, con conexiones roscadas ISO 228/1
- Tapa — Hierro fundido (acero inoxidable AISI 304 para HF 4)
- Rodete — Acero inoxidable AISI 304 para HF 4-6 Latón para HF 8
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Descripción
Bomba Centrífuga Superficie Pedrollo Chile
Bomba Centrífuga Superficie Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||
| 100501 | – | HFm 4 | – | 1 | H (m) | – | 10 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7 | 6 | 4.7 | 3 | – | – | – | – |
| 100514 | – | HFm 6C | – | 1.5 | – | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.2 | 8 | 6.7 | 5 | 3 | – | – | |
| 100512 | 107693 | HFm 6B | HF 6B | 2 | – | 14.7 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | – | |
| 108809 | 100518 | HFm 6A | HF 6A | 3 | – | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.5 | 8.3 | 6 | |
| – | 102124 | – | HF 8B | 4 | – | 21.5 | 21 | 20.7 | 20 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 16.5 | 15 | 13.5 | 11.2 | 9 | |
| – | 106084 | – | HF 8A | 5.5 | – | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 18.3 | 16.8 | 15 | 13 | |
Información adicional
| Modelo | HFm 4 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 5.9 |
| Succión / Descarga | 2 ½” X 2 ½” |
