Bomba Centrífuga de Doble Impulsor Pedrollo Turbo 6B 2HP 380V
Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Su gran eficacia y adaptabilidad a una gran variedad de aplicaciones la convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial, especialmente para la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para aumentar la presión de la red y para los grupos de extinción de incendios. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 200 l/min (12 m3/h) |
| Altura | hasta 68 m |
Características Constructivas
- Cuerpo de aspiración — Hierro fundido, equipado con boca de aspiración roscada ISO 228/1
- Cuerpo de impulsión — Hierro fundido, equipado con boca de salida roscada ISO 228/1
- Juntas — NBR
- Rodetes — Acero inoxidable AISI 304
Descripción
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Pedrollo
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Pedrollo disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.5 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| 110967 | 110968 | TURBOM 4A | TURBO 4A | 2 | H (m) | – | 66 | 63.5 | 60 | 55.6 | 50.4 | 44.6 | 38 | 31 | – | – | – |
| 110965 | 110966 | TURBOM 4B | TURBO 4B | 1.5 | – | 53 | 50 | 46.3 | 42 | 37 | 31.3 | 25 | – | – | – | – | |
| 110969 | 110970 | TURBOM 6C | TURBO 6C | 1.5 | – | 48 | 47 | 44.7 | 41.8 | 38 | 33.3 | 27.7 | 21 | 14 | – | – | |
| 110971 | 110972 | TURBOM 6B | TURBO 6B | 2 | – | 58 | 56.5 | 54.4 | 51.7 | 48.3 | 44.2 | 39.4 | 33.8 | 27.3 | 20 | – | |
| 110973 | 110974 | TURBOM 6A | TURBO 6A | 3 | – | 68 | 66.5 | 64.5 | 61.6 | 58 | 53.5 | 48.4 | 42.6 | 36 | 28.8 | 21 | |
