Bomba Centrífuga LEO AMSM210/1.5 / 2HP 220V
$268.641 + IVA
SKU: 104302
Es aplicable a la presurización, al riego de jardines domésticos, al suministro, al apoyo de invernaderos de equipos de hortalizas, a la piscicultura y a la avicultura. Riego, piscicultura y avicultura, industria y minería abastecimiento y drenaje de empresas y edificios de gran altura, sistema de aire acondicionado centralizado y de circulación de calefacción centralizada, etc.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Superficie Leo Chile
Bomba Centrífuga Superficie Leo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 104299 | – | AMSm 120/0,55 | – | 0.75 | H (m) | – | 21.2 | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 8.7 | – | – | – | – |
| 104300 | – | AMSm 210/0,75 | – | 1 | – | 16.8 | – | – | – | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | |
| 104301 | – | AMSm 210/1,1 | – | 1.5 | – | 19.7 | – | – | – | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | |
| 104302 | 104303 | AMSm 210/1,5 | AMS 210/1,5 | 2 | – | 24.2 | – | – | – | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | AMSm 210/1.5 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 220 |
| Succión / Descarga | 1 ½” X 1 ¼” |
