Bomba Centrífuga LEO ACM75 Innovation 3.0 1HP 220V
$102.549 + IVA
SKU: 104810
Puede utilizarse para traspasar agua limpia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas Adecuado para el uso industrial y el suministro de agua urbana, el aumento de la presión para edificios altos y lucha contra incendios. riego de jardines, transferencia de agua a larga distancia de agua a larga distancia, ventilación de calefacción y control de aire, circulación y circulación y aumento de la presión para el agua potable y el agua caliente, y equipos de apoyo, etc.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Superficie Leo Chile
Bomba Centrífuga Superficie Leo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | ||||||
| 104810 | – | ACM 75 | – | 1 | H (m) | – | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 109244 | – | ACM 110 | – | 1.5 | – | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 109246 | – | ACM 150 | – | 2 | – | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | – | – | – | – | – | |
| 109245 | – | ACM 110L | – | 1.5 | – | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 20 | 16.5 | – | |
| 109247 | – | ACM 150L | – | 2 | – | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | ACm 75 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 0.75 |
| Voltaje | 220 |
| Succión / Descarga | 1” X 1” |
