Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 150 | 168 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||||
| – | KIT1601154 | – | N4 150-315D | 25 | H (m) | 22.8 | 22.6 | 22 | 21.1 | 20 | 18.6 | 17 | 15.1 | 13 | 8 | – | – | |
| – | KIT1601156 | – | N4 150-315C | 30 | 25.6 | 25.4 | 24.9 | 24.2 | 23.3 | 22 | 20.4 | 18.5 | 16.5 | 11.6 | 8.9 | – | ||
| – | KIT1601158 | – | N4 150-315B | 40 | 30.6 | 30.6 | 30.3 | 29.7 | 29 | 27.9 | 26.5 | 24.9 | 23 | 18.3 | 15.4 | – | ||
| – | KIT1601160 | – | N4 150-315A | 50 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 34.6 | 33.7 | 32.5 | 31 | 29.2 | 24.7 | 21.8 | 18.5 | ||
| – | KIT1601162 | – | N4 150-400C | 60 | 45 | 44.9 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 40.5 | 38.5 | 36 | 33.5 | 27 | 23.5 | 19.5 | ||
| – | KIT1601164 | – | N4 150-400B | 75 | 50.8 | 50.7 | 50.3 | 49.5 | 48.5 | 47 | 45 | 43 | 40.5 | 35 | 32 | 28.5 | ||
| – | KIT1601166 | – | N4 150-400A | 100 | 58.8 | 58.7 | 58.5 | 57.9 | 57 | 55.5 | 54 | 52 | 49.5 | 44 | 41 | 37.5 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | KIT N4 150-315C / 1450 RPM |
|---|---|
| Potencia (HP) | 30 |
| Succión / Descarga | 8” X 6” |
