Bomba Centrífuga de Doble Impulsor Pedrollo 2cp32/200B 5.5HP 380V
$1.157.363 + IVA
Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Su gran eficacia y adaptabilidad a una gran variedad de aplicaciones la convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial, especialmente para la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para aumentar la presión de la red y para los grupos de extinción de incendios. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 450 l/min (27 m3/h) |
| Altura | hasta 112 m |
Características Constructivas
- Cuerpo de — aspiración Hierro fundido, equipado con boca de aspiración roscada ISO 228/1
- Cuerpo de — impulsión Hierro fundido, equipado con boca de salida roscada ISO 228/1
- Rodetes — Latón
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Descripción
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Pedrollo
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Pedrollo disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.5 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | ||||||
| – | 100424 | – | 2CP32/200C | 4 | H (m) | – | 70 | 67 | 65 | 63 | 60.5 | 58 | 55 | 52 | 48.5 | 45.5 | 41 | 36 |
| – | 100423 | – | 2CP32/200B | 5.5 | – | 85 | 81 | 79 | 77 | 74.5 | 71.5 | 69 | 66 | 62.5 | 59 | 54.5 | 49 | |
| – | 100426 | – | 2CP32/210B | 7.5 | – | 94 | 94 | 93 | 91 | 89 | 86 | 83 | 79 | 75 | 70 | 63.5 | 56 | |
| – | 100425 | – | 2CP32/210A | 10 | – | 112 | 111 | 110 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 95 | 90 | 82.5 | 74 | |
Información adicional
| Modelo | 2CP32/200B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 5.5 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 9.9 |
| Succión / Descarga | 1 ½” X 1 ¼” |
