Bomba Autocebante Pedrollo Plurijet 6/130 3HP 380V
$928.809 + IVA
Las bombas autocebantes PLURIJET se recomiendan para bombear agua limpia incluso en presencia de aire mezclado con el líquido bombeado y líquidos químicamente no agresivos para los materiales constituyentes de la bomba. Gracias a su funcionamiento silencioso y su bajo consumo eléctrico, se recomiendan para uso doméstico y civil, especialmente para la presurización y distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para la recuperación de aguas pluviales, para sistemas de riego, etc. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
- Temperatura del líquido de -10 °C a +40 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 200 l/min (12 m3/h) |
| Altura | hasta 97 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Acero inoxidable AISI 304, equipado con bocas roscadas ISO 228/1
- Tapa — Acero inoxidable AISI 304
- Rodetes — Acero inoxidable AISI 304
- Difusores — Acero inoxidable AISI 304
Descripción
Bomba Autocebante Pedrollo Chile
Bomba Autocebante Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 6 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| 107876 | – | PLURIJETM 6/90 | – | 2 | H (m) | – | 96 | 94 | 92 | 88 | 80 | 69 | 45 | – | – | – | – | – | – |
| 103167 | 104460 | PLURIJETM 4/130 | PLURIJET 4/130 | 2 | – | 65 | 65 | 64 | 63 | 60 | 56 | 46 | 43 | 31 | – | – | – | – | |
| – | 104461 | – | PLURIJET 6/130 | 3 | – | 97 | 97 | 96.5 | 94.5 | 90 | 83 | 69 | 64 | 46 | – | – | – | – | |
| 104462 | – | PLURIJETM 3/200 | – | 1.5 | – | 44 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40.5 | 37 | 35 | 29 | 27.5 | 23 | 18 | 13 | |
| 104463 | – | PLURIJETM 4/200 | – | 2 | – | 58 | 57.5 | 57.5 | 57 | 55 | 52.5 | 47 | 45 | 38 | 35.5 | 30 | 24 | 17 | |
| – | 107877 | – | PLURIJET 5/200 | 2.5 | – | 73 | 72 | 71.5 | 71 | 69 | 65.5 | 59 | 56.5 | 48 | 44.5 | 38 | 30 | 22 | |
| – | 103165 | – | PLURIJET 6/200 | 3 | – | 87 | 86 | 85.5 | 85 | 82 | 78 | 69 | 67 | 57 | 53 | 45 | 36 | 26 | |
