Bomba Autocebante Pedrollo Jswm 3BM 2HP 220V
$589.433 + IVA
SKU: 100486
Las bombas autocebantes JSW están diseñadas para aspirar agua incluso en presencia de aire mezclado con el líquido bombeado. Por su fiabilidad y facilidad de uso, se recomiendan para bombear agua limpia en el sector doméstico y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños o medianos vasos de expansión, para el riego de huertos y jardines, etc.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
- Temperatura del líquido de -10 °C a +40 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 6 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 70 l/min (4.2 m3/h) |
| Altura | hasta 58 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis, equipado con bocas roscadas ISO 228/1 (para JSW 1) Hierro fundido, equipado con bocas roscadas ISO 228/1 (para JSW 2)
- Tapa — Acero inoxidable AISI 304
- Grupo eyector — Noryl™
- Rodete — Acero inoxidable AISI 304
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Autocebante Pedrollo Chile
Bomba Autocebante Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| 100489 | 103951 | JSWm/3CM | JSW/3CM | 1.50 | H (m) | – | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | – | – |
| 100486 | – | JSWm/3BM | – | 2.00 | – | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 30 | – | – | |
| – | 100494 | – | JSW/3AM | 3.00 | – | 74 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 44 | 40 | – | – | |
| 100488 | – | JSWm/3CL | – | 1.50 | – | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | |
| 100485 | – | JSWm/3BL | – | 2.00 | – | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | |
| – | 100493 | – | JSW/3AL | 3.00 | – | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 36.5 | 35 | |
| – | 100492 | – | JSW/3AH | 3.00 | – | 96 | 90 | 86 | 82 | 79 | 75 | 71.5 | 69 | 66 | 64 | 58 | 54 | 50 | – | – | – | – | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | JSWm/3BM |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 9.3 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” X 1” |
