PEDROLLO
Bomba Autocebante Pedrollo Future Jetm2a 1.5HP 220V
$292.752 + IVA
SKU: 110056
Las bombas autocebantes FUTURE JET están diseñadas para aspirar agua incluso en presencia de aire mezclado con el líquido bombeado. Por su fiabilidad y facilidad de uso, se recomiendan para bombear agua limpia en el sector doméstico y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños o medianos vasos de expansión, para el riego de huertos y jardines, etc.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +40 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba:
- 6 bar para FUTURE JET 1
- 7 bar para FUTURE JET 2
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 120 l/min (7.2 m3/h) |
| Altura | hasta 72 m |
Características Constructivas
- Cuerpo de la — bomba FUTURE JET 1: hierro fundido con tratamiento de cataforesis, equipado con bocas roscadas ISO 228/1
- Tapa — Acero inoxidable AISI 304
- Grupo eyector — Noryl™
- Rodete — Acero inoxidable AISI 304
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Autocebante Pedrollo Chile
Bomba Autocebante Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 6 | 7.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 | ||||||
| 110946 | – | FUTURE JET JETM 1C | – | 0.5 | H (m) | – | 33.5 | 30.5 | 28 | 23 | 15.4 | 10 | 6 | 3.5 | – | – | – |
| 110947 | – | FUTURE JET JETM 1B | – | 0.65 | – | 40 | 36 | 33 | 27.6 | 19.7 | 14.2 | 9.5 | 7 | 5.5 | – | – | |
| 110948 | – | FUTURE JET JETM 1A | – | 0.75 | – | 48 | 44 | 40.6 | 34.5 | 25.2 | 18.7 | 13.7 | 11.4 | 10.2 | 9 | – | |
| 110054 | 110055 | FUTURE JETM 2C | FUTURE JET 2C | 1 | – | 50 | 47 | 43.8 | 38.3 | 29 | 22 | 16.2 | 13.5 | 12.3 | 11 | 6 | |
| 110949 | – | FUTURE JET JETM 2B | – | 1.25 | – | 54 | 51 | 47.8 | 42.2 | 33 | 26 | 20.2 | 17.5 | 16 | 14.7 | 9 | |
| 110056 | 110057 | FUTURE JETM 2A | FUTURE JET 2A | 1.5 | – | 58 | 55 | 51.8 | 46.2 | 37 | 30 | 24.2 | 21.5 | 20 | 18.8 | 13 | |
