ULMAX
BOMBA SUMERGIBLE ULMAX INOX 316 UKF-475 10HP 380V
$3.813.670 + IVA
$4.538.267 IVA incluido
SKU: BOM0207110
SKU BOM0207110Copiado|Modelo UKF-475
POT10 HP
VOLT380 V
DESC4”
P. SÓLIDOS35 mm
Q MÁX2400 l/min
H MÁX32 m
BOMBA SUMERGIBLE ULMAX INOX 316 UKF-475 10HP 380V
Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas
bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura, papel, plantas de tratamiento
de aguas servidas.
Curva de trabajo
Descripción
BOMBA SUMERGIBLE ULMAX INOX 316 UKF-475 10HP 380V
| SKU | 220V – 50Hz | 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 144 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2400 | 2500 | ||||||
| – | BOM0207110 | – | UKF-475 | 10 | H (m) | 32 | 28.6 | 26.3 | 24.1 | 21.8 | 19.5 | 17.2 | 15 | 12 | 8 | 5 | – | |
| – | BOM0207115 | – | UKF-411 | 15 | 35 | 32.7 | 30.7 | 28.3 | 26 | 23.5 | 20.7 | 18 | 15 | 11.1 | 8 | 5 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | UKF-475 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 15.5 |
| Paso de Sólidos | 35 MM |
| Descarga | 4” |
