EMAUX
Bomba Piscina Emaux E-TURBO E-TURBO 150 1.5HP 220V
$308.835 + IVA
SKU: EP09022403
Características Técnicas
- Reemplazo directo para otros modelos de bombas
- Motor asíncrono de dos polos
- Diseño de unión factible tanto para norma imperial como métrica
- Volumen de la cesta 3L
- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Canastillo prefiltro: 3 litros
- Sello: Carbón – Silicio.
- Eje en Acero inoxidable AISI 316.
Recomendaciones de Uso
- Incluye conexiones de 1 ½" y 2".
- Aislamiento: Clase F.
- Protección térmica o de sobrecorriente.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 60°C.
- Protección: IPX5.
- Operación Silenciosa: <63db.
- Autocebado hasta 3,5 m sobre el nivel del agua
Curva de trabajo
Descripción
| SKU | 220V – 50Hz | 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 | 533 | ||||||
| EP09022403 | – | E-TURBO 150 | – | 1.5 | H (m) | 18.5 | 17.8 | 16.5 | 14 | 11.5 | 7 | – | – | |
| EP09022404 | – | E-TURBO 200 | – | 2 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 6 | – | ||
| EP09022405 | – | E-TURBO 300 | – | 3 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16 | 13.5 | 10 | 5 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | E-TURBO 150 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 6.8 |
| Succión / Descarga | 2″ x 2″ |
| Sector | Piscinas |
