PEDROLLO
Bomba Sumergible Trituradora Pedrollo Tritus Tigm 1.3 / 1.75HP 220V
$1.094.386 + IVA
SKU: 110718
Las bombas trituradoras de la serie TRITUS-INOX están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil, para su transporte a presión al sistema de alcantarillado a través de tuberías de pequeño diámetro. EJECUCIÓN ※ Cable de alimentación de longitud 10 m ※ Interruptor con flotador para versiones monofásicas
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 5 m (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Nivel de vaciado del fondo hasta 85 mm
- Inmersión mínima para servicio continuo: 300 mm
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 250 l/min (15 m3/h) |
| Altura | hasta 24 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Triturador — Acero inoxidable AISI 440C templado
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
- Camisa motor — Acero inoxidable AISI 304
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Trituradora Pedrollo Tritus Tigm 1.3 / 1.75HP 220V
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 10.2 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 250 | ||||||
| 110491 | – | Tritus TIGm 0.55 | – | 0.75 | H (m) | – | 16 | 14.5 | 13.3 | 11.8 | 10 | 8 | 5.7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 110492 | – | Tritus TIGm 0.75 | – | 1 | – | 18.5 | 17.5 | 16 | 14.6 | 12.8 | 10.8 | – | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 110717 | – | Tritus TIGm 1.1 | – | 1.5 | – | 24 | 22.5 | 21 | 19.5 | 18 | 16.3 | 13 | 10.4 | 6.8 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 110718 | – | Tritus TIGm 1.3 | – | 1.75 | – | 21 | 20.5 | 19.7 | 19 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 16 | 15.4 | 14.8 | 13.5 | 11 | 9.2 | 7 | 2 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | Tritus Tigm 1.3 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.75 |
| Voltaje | 220 |
