Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 84 | 108 | 132 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||||
| – | KIT1601132 | – | N4 125-250E | 7.5 | H (m) | 11 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 7.8 | 6.2 | 4.4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | KIT1601134 | – | N4 125-250D | 10 | 14 | 13.7 | 13 | 12.4 | 11 | 9.4 | 7.4 | 5.1 | – | – | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601136 | – | N4 125-250C | 15 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.1 | 12.5 | 10.4 | 8.2 | 5.8 | – | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601138 | – | N4 125-250B | 15 | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 17 | 15.3 | 13.3 | 10.9 | 8.2 | – | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601140 | – | N4 125-250A | 20 | 22.7 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 20.8 | 19.3 | 17.4 | 15 | 12.4 | 9.3 | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601142 | – | N4 125-315C | 25 | 27.9 | 27.7 | 27.2 | 26.5 | 24.9 | 22.8 | 20.2 | 17 | 13.5 | 9.5 | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601144 | – | N4 125-315B | 30 | 31.8 | 31.6 | 31.1 | 30.6 | 29.1 | 27.3 | 24.9 | 22 | 18.5 | 14.3 | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601146 | – | N4 125-315A | 40 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 35.9 | 34.7 | 33.2 | 31 | 28.4 | 25.3 | 21.6 | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601148 | – | N4 125-400C | 50 | 45.4 | 45.2 | 44.9 | 44.4 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28.5 | 23.5 | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601150 | – | N4 125-400B | 60 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 50.4 | 49 | 46.8 | 44 | 40.5 | 36 | 31.5 | – | – | – | – | ||
| – | KIT1601152 | – | N4 125-400A | 75 | 59.2 | 59 | 58.7 | 58.2 | 57.2 | 55.7 | 53.5 | 50.5 | 46.5 | 42.5 | – | – | – | – | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | KIT N4 125-250E / 1450 RPM |
|---|---|
| Potencia (HP) | 7.5 |
| Succión / Descarga | 6” x 5” |
