Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 108 | 120 | 150 | 168 | 180 | 192 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||||||
| – | KIT1601106 | – | N4 100-200C | 4 | H (m) | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 7.3 | 6.5 | 5.6 | 4 | – | – | – | |
| – | KIT1601108 | – | N4 100-200B | 5.5 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 10 | 9.3 | 8.4 | 6.7 | 4.5 | – | – | ||
| – | KIT1601110 | – | N4 100-200A | 7.5 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 13.8 | 13.1 | 12.2 | 10.7 | 9 | 6 | – | ||
| – | KIT1601116 | – | N4 100-250B | 10 | 19.5 | 19.4 | 19 | 18.7 | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 13.8 | 11.7 | 8.4 | 5.5 | ||
| – | KIT1601118 | – | N4 100-250A | 15 | 22.3 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 20.5 | 19.8 | 18.8 | 17.1 | 15 | 11.7 | 8.9 | ||
| – | KIT1601120 | – | N4 100-315C | 15 | 26.9 | 26.8 | 26.2 | 25.7 | 23.5 | 22.7 | 21.3 | 18.9 | 15.9 | 11.3 | – | ||
| – | KIT1601122 | – | N4 100-315B | 20 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 26.9 | 24.6 | 21.8 | 17.6 | 14 | ||
| – | KIT1601124 | – | N4 100-315A | 25 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | 35.3 | 34.5 | 33.4 | 31.4 | 29 | 25.3 | 22.2 | ||
| – | KIT1601126 | – | N4 100-400C | 30 | 41.3 | 41.1 | 40.7 | 40.4 | 39 | 38 | 36.5 | 34 | 31 | 26 | – | ||
| – | KIT1601128 | – | N4 100-400B | 40 | 50.2 | 50 | 49.7 | 49.4 | 48 | 47.1 | 46 | 44 | 41.3 | 37 | 33.5 | ||
| – | KIT1601130 | – | N4 100-400A | 50 | 58.2 | 58 | 57.8 | 57.6 | 56.3 | 55.7 | 54.5 | 52.7 | 50.5 | 47 | 44 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | KIT N4 100-200C / 1450 RPM |
|---|---|
| Potencia (HP) | 4 |
| Succión / Descarga | 5” X 4” |
