Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Con Motor Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 141 | 150 | 162 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | ||||||
| – | KIT1601012 | – | N4 65-160C | 1.5 | H (m) | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | – | – | – | |
| – | KIT1601014 | – | N4 65-160B | 1.5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | – | – | ||
| – | KIT1601016 | – | N4 65-160A | 2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 5.2 | – | ||
| – | KIT1601026 | – | N4 65-200B | 3 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 6.2 | 4.3 | ||
| – | KIT1601028 | – | N4 65-200A | 4 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 11.1 | 10.2 | 8.8 | 7.2 | ||
| – | KIT1601036 | – | N4 65-250B | 5.5 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.3 | 15.4 | 14.4 | 13.1 | 10.8 | 8.5 | ||
| – | KIT1601038 | – | N4 65-250A | 7.5 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 15.4 | 12.8 | ||
| – | KIT1601040 | – | N4 65-315C | 7.5 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25 | 24.4 | 23.8 | 22.8 | 21.5 | 20 | 18.2 | 15 | 11 | ||
| – | KIT1601042 | – | N4 65-315B | 10 | 31 | 31 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.2 | 29.7 | 28.8 | 27.8 | 26.5 | 25 | 22.2 | 18.6 | ||
| – | KIT1601044 | – | N4 65-315A | 15 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.1 | 34.6 | 33.8 | 32.8 | 31.6 | 30.2 | 27.8 | 25 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | KIT N4 65-315A / 1450 RPM |
|---|---|
| Potencia (HP) | 15 |
| Succión / Descarga | 3” X 2 ½” |
