Bomba Centrífuga Pedrollo HF 20B 4HP 380V
$946.677 + IVA
Se recomienda su uso en ambientes civiles y agrícolas. El alto rendimiento que puede alcanzarse y la posibilidad de uso continuo hacen que el empleo de estas electrobombas resulte ventajoso para el riego por aspersión y por goteo, para la extracción de agua de lagos, ríos, pozos o para una amplia variedad de usos industriales caracterizados por la necesidad de alcanzar caudales considerables en relación con alturas de elevación medias-bajas. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba:
- 6 bar para HF 4
- 10 bar para HF 6-8-20-30
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 2400 l/min (144 m3/h) |
| Altura | hasta 24.5 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido, con conexiones roscadas ISO 228/1
- Tapa — Hierro fundido (acero inoxidable AISI 304 para HF 4)
- Rodete — Acero inoxidable AISI 304 para HF 4-6 Latón para HF 8
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Descripción
Bomba Centrífuga Superficie Pedrollo Chile
Bomba Centrífuga Superficie Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| – | 102126 | – | HF 20B-N | 4 | H (m) | – | 19 | 19 | 18.8 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.8 | 16 | 14.5 | 13.5 | 11 | 8 | – | – | – | – |
| – | 102127 | – | HF 20A-N | 5.5 | – | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.5 | 19.8 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13.3 | 10 | 8 | 6 | – | – | |
| – | 104545 | – | HF 30B | 7.5 | – | 18 | – | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 13 | – | |
| – | 104544 | – | HF 30A | 10 | – | 23 | – | – | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 19.5 | 18 | |
Información adicional
| Modelo | HF 20B-N |
|---|---|
| Potencia (HP) | 4 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 7.3 |
| Succión / Descarga | 4” X 4” |
