Bomba Vertical Multietapas LEO LVR 20-7 10HP 380V + Flange
$1.069.686 + IVA
La serie LVR son adecuadas para transferir líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras, Suministro y drenaje de agua para edificios de gran altura, filtración y transferencia en obras hidráulicas, aumento de presión en tuberías principales. Sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas, refrigeración circulación de agua, sistemas de tratamiento de agua, sistema auxiliar, equipo de apoyo. Sistemas de ultrafiltración, sistemas de ósmosis inversa, sistemas de destilación, separadores, piscinas Riego agrícola: riego por aspersión, riego por goteo Industria de alimentos y bebidas. Sistema de extinción de incendios
Descripción
Bomba Vertical Multietapa Leo Chile
Bomba Vertical Multietapa Leo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 10.5 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 28.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 175 | 200 | 267 | 334 | 400 | 467 | 475 | ||||||
| – | 110349 | – | LVR 20-4 | 7.5 | H (m) | – | 58 | 56 | 53 | 48 | 41 | 32 | 30 |
| – | 105542 | – | LVR 20-5 | 7.5 | – | 71 | 70 | 66 | 60 | 52 | 40 | 38 | |
| – | 109819 | – | LVR 20-6 | 10 | – | 86 | 84 | 80 | 72 | 62 | 49 | 45 | |
| – | 104077 | – | LVR 20-7 | 10 | – | 99 | 97 | 93 | 84 | 72 | 57 | 52 | |
| – | 104078 | – | LVR 20-8 | 15 | – | 115 | 113 | 107 | 96 | 85 | 67 | 63 | |
| – | 104079 | – | LVR 20-10 | 15 | – | 142 | 140 | 132 | 120 | 105 | 83 | 78 | |
| – | 104080 | – | LVR 20-12 | 20 | – | 172 | 169 | 161 | 144 | 127 | 101 | 94 | |
| – | 105544 | – | LVR 20-14 | 20 | – | 200 | 197 | 187 | 168 | 147 | 117 | 109 | |
| – | 110711 | – | LVR 20-17 | 25 | – | 245 | 241 | 229 | 205 | 181 | 144 | 135 | |
Información adicional
| Modelo | LVR 20-7 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Succión / Descarga | DN 50 |
