Bomba Normalizada Pedrollo F 32/160B 3HP 380V
$731.870 + IVA
Electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733. • Para aguas limpias sin partes abrasivas y líquidos químicamente no agresivos los materiales de la bomba. • Suministro de agua • Presurización • Riego • Circulación de agua en sistemas de aire acondicionado • Plantas de lavado • Sistemas contra incendios • Industria • Agricultura La instalación debe realizarse en lugares cerrados bien ventilados o protegidos de la intemperie. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IP55.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar (PN10)
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 5750 l/min (345 m3/h) |
| Altura | hasta 98 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido, equipado con bocas de aspiración y de impulsión roscadas
- Tapa/soporte — Hierro fundido
- Rodete — Latón para F32/160 – F32/200 – F40/125 – F40/160 – F40/200 – F50/125 – F50/160 Hierro fundido para F32/250 – F40/250 – F50/200 – F50/250 – F65/125 – F65/160 – F65/200 –
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Descripción
Bomba Centrífuga Normalizada Pedrollo Chile
Bomba Centrífuga Normalizada Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19.2 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| 105909 | 105913 | FM32-160C | F 32-160C | 2 | H (m) | – | 25 | 24 | 23.5 | 22 | 20.5 | 18 | – | 14 | – | – | – |
| 102910 | 105914 | FM32-160B | F 32-160B | 3 | – | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23.5 | – | 20.5 | 17 | – | – | |
| – | 105915 | – | F 32-160A | 4 | – | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 31.5 | – | 30 | 27.5 | 24 | – | |
| – | 105918 | – | F 32-200C | 5.5 | – | 46 | 44 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | – | 36 | 34 | 31.5 | – | |
| – | 105919 | – | F 32-200B | 7.5 | – | 52 | 51 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | – | 43 | 41 | 38.5 | 36 | |
| – | 105920 | – | F 32-200A | 10 | – | 60 | 57 | 56.5 | 56 | 55 | 53.5 | – | 52 | 50 | 47 | 44 | |
| – | 105916 | – | F 32-200BH | 4 | – | 47 | 45 | 44.5 | 43 | 40.5 | 37 | – | – | – | – | – | |
| – | 105917 | – | F 32-200AH | 5.5 | – | 57 | 55 | 54 | 52.5 | 50 | 46 | 44 | – | – | – | – | |
| – | 107903 | – | F 32-250C | 12.5 | – | 76 | 75 | 74.5 | 73 | 71.5 | 69.5 | – | 67 | 64 | 60 | – | |
| – | 107904 | – | F 32-250B | 15 | – | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 81 | – | 79 | 76.5 | 73.5 | 70 | |
| – | 107905 | – | F 32-250A | 20 | – | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | – | 89 | 86.5 | 83.5 | 80 | |
Información adicional
| Modelo | F32/160B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 3 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 5 |
| Succión / Descarga | 50 x 32 |
