ZENIT
Bomba Sumergible Zenit Blue PRO DR 200/2/G50v 2HP 220V
$942.015 + IVA
SKU: 103680
Se utiliza en presencia de aguas claras, meteóricas, de infiltración o ligeramente arenosas. Su notable carga hidrostatica monometrica hace que esta serie sea ideal para la realización de juegos de agua y de fuentes decorativas. Esta electrobomba está prevista para uso tanto doméstico como profesional.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Zenit Blue PRO DR 200/2/G50v 2HP 220V
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | ||||||
| – | 105426 | – | DR BLUEPRO 50/2/G32V-T | 0.5 | H (m) | – | 8.7 | 7.9 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 105424 | 105427 | DR BLUEPRO 75/2/G32V-M | DR BLUEPRO 75/2/G32V-T | 0.75 | – | 12.3 | 11.3 | 10 | 8.2 | 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 105428 | – | DR BLUEPRO 100/2/G32V-T | 1 | – | 14.6 | 13.5 | 12.1 | 10.1 | 7.4 | 3.1 | – | – | – | – | – | – | |
| 103678 | 103679 | DR BLUEPRO 150/2/G50V-M | DR BLUEPRO 150/2/G50V-T | 1.5 | – | 14.4 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 10.9 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 6.5 | 5 | 3.1 | – | |
| 103680 | 103681 | DR BLUEPRO 200/2/G50V-M | DR BLUEPRO 200/2/G50V-T | 2 | – | 17 | 16.2 | 15.3 | 14.3 | 13.3 | 12.1 | 10.9 | 9.5 | 8.1 | 6.6 | 5.1 | 3.3 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | DR BluePro 200/2/G50V-M |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 10 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 10 x 30 mm |
